dt 0,1 dt 0,1
m 1 m 1
g 9,8 g 9,8
k1 2 k1 0
t x v a t x v a
0 100 0 9,8 0 100 0 9,8
0,1 99,95 0,98 7,84 0,1 99,95 0,98 9,8
0,2 99,81
1,764
6,272 0,2 99,8 1,96 9,8
0,3 99,61 2,391 5,018 0,3 99,56 2,94 9,8
0,4 99,34 2,893 4,014 0,4 99,22 3,92 9,8
0,5 99,03 3,294 3,211 0,5 98,78 4,9 9,8
0,6 98,69 3,615 2,569 0,6 98,24 5,88 9,8
0,7 98,31 3,872 2,055 0,7 97,6 6,86 9,8
0,8 97,92 4,078 1,644 0,8 96,86 7,84 9,8
0,9 97,5 4,242 1,315 0,9 96,03 8,82 9,8
1 97,07 4,374 1,052 1 95,1 9,8 9,8
1,1 96,63 4,479 0,842 1,1 94,07 10,78 9,8
1,2 96,17 4,563 0,673 1,2 92,94 11,76 9,8
1,3 95,71 4,631 0,539 1,3 91,72 12,74 9,8
1,4 95,25 4,684 0,431 1,4 90,4 13,72 9,8
1,5 94,78 4,728 0,345 1,5 88,97 14,7 9,8
1,6 94,3 4,762 0,276 1,6 87,46 15,68 9,8
1,7 93,83 4,79 0,221 1,7 85,84 16,66 9,8
1,8 93,35 4,812 0,177 1,8 84,12 17,64 9,8
1,9 92,86 4,829 0,141 1,9 82,31 18,62 9,8
2 92,38 4,844 0,113 2 80,4 19,6 9,8
2,1 91,89 4,855 0,09 2,1 78,39 20,58 9,8
2,2 91,41 4,864 0,072 2,2 76,28 21,56 9,8
2,3 90,92 4,871 0,058 2,3 74,08 22,54 9,8
2,4 90,43 4,877 0,046 2,4 71,78 23,52 9,8
2,5 89,95 4,881 0,037 2,5 69,37 24,5 9,8
2,6 89,46 4,885 0,03 2,6 66,88 25,48 9,8
2,7 88,97 4,888 0,024 2,7 64,28 26,46 9,8
2,8 88,48 4,891 0,019 2,8 61,58 27,44 9,8
2,9 87,99 4,892 0,015 2,9 58,79 28,42 9,8
3 87,5 4,894 0,012 3 55,9 29,4 9,8
3,1 87,01 4,895 0,01 3,1 52,91 30,38 9,8
3,2 86,52 4,896 0,008 3,2 49,82 31,36 9,8
3,3 86,03 4,897 0,006 3,3 46,64 32,34 9,8
3,4 85,54 4,898 0,005 3,4 43,36 33,32 9,8
3,5 85,05 4,898 0,004 3,5 39,97 34,3 9,8
3,6 84,56 4,898 0,003 3,6 36,5 35,28 9,8
3,7 84,07 4,899 0,003 3,7 32,92 36,26 9,8
3,8 83,58 4,899 0,002 3,8 29,24 37,24 9,8
3,9 83,09 4,899 0,002 3,9 25,47 38,22 9,8
4 82,6 4,899 0,001 4 21,6 39,2 9,8
4,1 82,11 4,899 0,001 4,1 17,63 40,18 9,8
4,2 81,62 4,9 8E-04 4,2 13,56 41,16 9,8
4,3 81,13 4,9 7E-04 4,3 9,399 42,14 9,8
4,4 80,64 4,9 5E-04 4,4 5,136 43,12 9,8
4,5 80,15 4,9 4E-04 4,5 0,775 44,1 9,8
4,6 79,66 4,9 3E-04 4,6 -3,68 45,08 9,8
4,7 79,17 4,9 3E-04 4,7 -8,24 46,06 9,8
4,8 78,68 4,9 2E-04 4,8 -12,9 47,04 9,8
4,9 78,19 4,9 2E-04 4,9 -17,6 48,02 9,8
5 77,7 4,9 1E-04 5 -22,5 49 9,8
t x
0 100
0,1 100
0,2 100
0,3 100
0,4 100
0,5 100
0,6 100