Характеристики упражнения
Номер упражнения | 5 |
Знаки | ++ |
Действия | Сложение |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | ++0112= |
Пример правильного ответа | 1+1+0=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 5-1 |
Знаки | ++ |
Действия | Сложение |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | ++0000123= |
Пример правильного ответа | 20+10+0=30 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 5-2 |
Знаки | ++ |
Действия | Сложение |
Числа | Целые, от 0 до 99, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | ++0000156= |
Пример правильного ответа | 50+10+0=60 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 6 |
Знаки | -- |
Действия | Вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | --0011= |
Пример правильного ответа | 1-0-0=1 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 6-1 |
Знаки | -- |
Действия | Вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | --0000123= |
Пример правильного ответа | 30-10-0=20 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 6-2 |
Знаки | -- |
Действия | Вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 99, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | --0000156= |
Пример правильного ответа | 60-10-0=50 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 7 |
Знаки | ** |
Действия | Умножение |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | **0011= |
Пример правильного ответа | 1*1*0=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 7-1 |
Знаки | ** |
Действия | Умножение |
Числа | Целые, от 0 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | **00001122= |
Пример правильного ответа | 20*10*1=200 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 7-2 |
Знаки | ** |
Действия | Умножение |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | **000013= |
Пример правильного ответа | 30*10*0=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 8 |
Знаки | :: |
Действия | Деление |
Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | 2228::= |
Пример правильного ответа | 8:2:2=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 8-1 |
Знаки | :: |
Действия | Деление |
Числа | Целые, от 1 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | 01245::= |
Пример правильного ответа | 20:4:5=1 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 8-2 |
Знаки | :: |
Действия | Деление |
Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | 12555::= |
Пример правильного ответа | 25:5:5=1 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 9 |
Знаки | +- |
Действия | Сложение и вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 18, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | +-0112= |
Пример правильного ответа | 1+1-0=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 9-1 |
Знаки | +- |
Действия | Сложение и вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 198, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | +-0000167= |
Пример правильного ответа | 60+10-0=70 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 10 |
Знаки | +* |
Действия | Сложение и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | *+1112= |
Пример правильного ответа | 1+1*1=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 10-1 |
Знаки | +* |
Действия | Сложение и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | *+0001257= |
Пример правильного ответа | 20+10*5=70 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 10-2 |
Знаки | +* |
Действия | Сложение и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | *+0001235= |
Пример правильного ответа | 30+10*2=50 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 11 |
Знаки | +: |
Действия | Сложение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | +1246:= |
Пример правильного ответа | 1+6:2=4 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 11-1 |
Знаки | +: |
Действия | Сложение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | +0012225:= |
Пример правильного ответа | 20+10:5=22 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 11-2 |
Знаки | +: |
Действия | Сложение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | +0123334:= |
Пример правильного ответа | 30+12:4=33 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 12 |
Знаки | -* |
Действия | Вычитание и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | *-2238= |
Пример правильного ответа | 8-2*3=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 12-1 |
Знаки | -* |
Действия | Вычитание и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | *-00245= |
Пример правильного ответа | 20-4*5=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 12-2 |
Знаки | -* |
Действия | Вычитание и умножение |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | *-02555= |
Пример правильного ответа | 25-5*5=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 13 |
Знаки | -: |
Действия | Вычитание и деление |
Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | -2457:= |
Пример правильного ответа | 7-4:2=5 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 13-1 |
Знаки | -: |
Действия | Вычитание и деление |
Числа | Целые, от 1 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | -0112236:= |
Пример правильного ответа | 20-12:3=16 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 13-2 |
Знаки | -: |
Действия | Вычитание и деление |
Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | -0123355:= |
Пример правильного ответа | 30-15:3=25 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 14 |
Знаки | *- |
Действия | Умножение и вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | *-1178= |
Пример правильного ответа | 1*8-1=7 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 14-1 |
Знаки | *- |
Действия | Умножение и вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | *-011222= |
Пример правильного ответа | 11*2-2=20 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 14-2 |
Знаки | *- |
Действия | Умножение и вычитание |
Числа | Целые, от 0 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | *-00122555= |
Пример правильного ответа | 25*5-25=100 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 15 |
Знаки | *: |
Действия | Умножение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | *2369:= |
Пример правильного ответа | 6*3:2=9 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 15-1 |
Знаки | *: |
Действия | Умножение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | *0001245:= |
Пример правильного ответа | 20*10:5=40 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 15-2 |
Знаки | *: |
Действия | Умножение и деление |
Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | *0001356:= |
Пример правильного ответа | 30*10:5=60 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 16 |
Знаки | :- |
Действия | Деление и вычитание |
Числа | Целые, от 1 до 9, включительно |
Количество заданий | 10 |
Пример задания | -2228:= |
Пример правильного ответа | 8:2-2=2 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 16-1 |
Знаки | :- |
Действия | Деление и вычитание |
Числа | Целые, от 1 до 20, включительно |
Количество заданий | 5 |
Пример задания | -00245:= |
Пример правильного ответа | 20:4-5=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |
Характеристики упражнения
Номер упражнения | 16-2 |
Знаки | :- |
Действия | Деление и вычитание |
Числа | Целые, от 1 до 30, включительно |
Количество заданий | 3 |
Пример задания | -02555:= |
Пример правильного ответа | 25:5-5=0 |
Гипертекстовая ссылка | Выполнить |